000 | 00514nam 22002173 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 31857 | ||
005 | 20230109115339.0 | ||
010 | _a9791280105097 | ||
090 | _a31857 | ||
100 | _a20230109d m||y0itay50 ba | ||
101 | _aita | ||
102 | _aIT | ||
200 |
_aLadri di denti _fDjarah Kan |
||
210 |
_aGallarate _cPeople _d2020 |
||
215 |
_a119 p. _d21 cm |
||
300 | _aFascia d'età : adulti | ||
500 |
_aLadri di denti _925071 |
||
610 | _aRazzismo | ||
610 | _aEmigrazione | ||
700 |
_aDjarah _bKan _925072 |
||
942 | _cBK |